[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”Bioquímica” tab_id=”1525826487996-40118234-6224″][vc_column_text]
|
Produto ———————- |
Equipamento ——————————- |
| Agulha de Amostra ou Reagente | 8021A |
| Agulha de Amostra V1.0 | 8030 – 8260 |
| Agulha de Amostra V1.0 | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Agulha de Reagente V1.0 | 8030 – 8260 |
| Agulha de Reagente V1.0 | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Amortecedor da Tampa | 8021A – 8030 – 8031 |
| Analisador de Bioquímica 8021A (200 testes) | 8021A |
| Analisador de Bioquímica 8031 (300 testes) | 8031 |
| Analisador de Bioquímica 8260 (400 testes) | 8260 |
| Bandeja de Reagente Completa | 8030 |
| Bandeja de Reagente Completa | 8260 |
| Bloco de Derivação | 8030 – 8031 – 8260 |
| Bloco de Derivação | 8021A |
| Bloco de Resistencia da Bandeja de Reação | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Bomba da Agua Destilada | 8021A – 8031 |
| Bomba da Agua Destilada | 8260 – 8030 |
| Bomba do Ciclo de Resfriamento | 8030 |
| Bomba do Ciclo de Resfriamento | 8260 |
| Bomba do Detergente | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Bomba do Esgosto | 8021A – 8031 |
| Bomba do Esgosto | 8030 |
| Bomba do Esgosto | 8260 |
| Botão de Força | 800 – 810 |
| Braço da Seringa de Amostra (parte plastica branca) | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Braço do Mixer (parte plastica branca) | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Cabo da Placa do Sensor de Líquido | 8021A – 8031 |
| Cabo da Placa do Sensor de Líquido | 8030 – 8260 |
| Cabo de Sinal BCN | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Cabo do Motor do Agitador | 8021A – 8031 |
| Cabo do Motor do Mixer | 8030 – 8260 |
| Cabo Serial 9 Pinos | 800 – 810 |
| Cabo Serial/Conexão Direta | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Câmara de Aquecimento | 8260 |
| Câmara de Aquecimento | 8030 |
| Câmara de Vácuo | 8030 |
| Câmara de Vácuo Tipo L | 8260 |
| Câmara de Vácuo Tipo T | 8260 |
| Chave de Inicialização V1.0 | 810 |
| Chave de Inicialização V1.0 | 800 – 810 |
| Chave de Inicialização V1.0 | 810 |
| Computador | 8XXX |
| Conjunto de Leitores Óticos (FOTÔMETRO) Sistema de Espectro | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Conjuto de Cabos Completo | 810 |
| Copo de Amostra | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Correia dentada / agitador cima e para baixo | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Correia dentada / agitador cima e para baixo | 8021A – 8030 – 8031 |
| Correia dentada / Braço de Amostra/ esquerda e direita | 8021A – 8031 |
| Correia dentada / Braço de Amostra/ esquerda e direita | 8021A – 8031 |
| Correia dentada /Braço de Amostra/cima e baixo | 8021A – 8031 |
| Correia dentada Bandeja de amostra e Reagente | 8260 |
| Correia Dentada Braço de Amostra e Mixer Horizontal | 8021A – 8031 |
| Correia Dentada Braço de Amostra Vertical | 8030 – 8060 |
| Correia Dentada Braço de Lavagem Vertical | 8021A – 8031 |
| Cubetas | 8021A – 8031 |
| Cubetas | 8031 |
| Cubetas | 8021A – 8030 – 8031 |
| Cubetas | 800 – 810 |
| Detergente Enzifresh | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Eletroventilador | 810 |
| Engrenagem da Placa de Reação 270 dentes | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Estação de Lavagem | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Fechadura da Porta /Versão Antiga | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Fechadura da Porta do Gabinete | 8021A – 8030 – 8031 |
| Filtro 340nm | 800 – 810 |
| Filtro 405nm | 800 – 810 |
| Filtro 492nm | 800 – 810 |
| Filtro 510nm | 800 – 810 |
| Filtro 546nm | 800 – 810 |
| Filtro 578nm | 800 – 810 |
| Filtro 630nm | 800 – 810 |
| Filtro da Força | 800 – 810 |
| Fonte | 800 – 810 |
| Fonte NES-350-12 | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Fonte de Apoio NES-350-12 | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Fonte NES-350-24 | 8030 – 8260 |
| Fonte T-120C | 8021A – 8031 |
| FonteSP-100-24 | 8030 |
| Frasco de Reagent 55ml | 8021A – 8030 – 8031 |
| Frasco de Reagente 20ml | 8021A – 8030 – 8031 |
| Frasco de Reagente 40ml | 8260 |
| Frasco de Reagente 80ml | 8260 |
| Gabinete para Equipamento de Bioquímica | 8XXX |
| Galão da Agua Destilada | 8021A – 8031 |
| Galão da Agua Destilada | 8030 – 8260 |
| Galão de Detergente | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Galão de Esgoto 8mm | 8021A – 8031 |
| Galão do Esgoto | 8030 – 8260 |
| Impressora | 810 |
| Interruptor de Amostragem | 810 |
| Interruptor de Amostragem | 800 – 810 |
| Kit Completo de Tubulção | 8030 |
| Kit Completo dos Filtros | 800 – 810 |
| Kit de Upgrade da Bomba | 810 |
| Kit Upgrade com Agulhas e Mixer | 8030 – 8260 |
| Lâmpada | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Lâmpada | 800 – 810 |
| Mixer V1.0 | 8030 – 8260 |
| Mixer V1.1 | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Motor da Bandeja de Reagente e Amostra | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Motor da Bomba | 800 – 810 |
| Motor da Bomba V1.1 | 800 – 810 |
| Motor de Amostra/ Braço de Lavagem/Seringa pra cima e pra baixo | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Motor de Amostra/ Braço de Lavagem/Seringa pra cima e pra baixo | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Motor do Filtro | 800 – 810 |
| Motor do Mecanismo de rotação da Bandeja de Amostra | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Motor do Mecanismo de rotação da Bandeja de Amostra | 8260 |
| No break | |
| Pacote de Acessórios | 810 |
| Parafuso da Alça da Bandeja de Reagente | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Peltier | 800 – 810 |
| Peltier /12V | 8021A – 8031 |
| Peltier /24V | 8030 – 8260 |
| Peltier assembly | 8030 – 8260 |
| Peltier assembly | 8260 |
| Placa Ampificadora V1.0 | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Placa Amplicadora | 800 – 810 |
| Placa Concentradora dos Cabos dos Fluidos V1.0 | 8030 |
| Placa Concentradora dos Cabos dos FluidosV2.00 | 8030 |
| Placa Concentradora dos Cabos V1.0 | 8030 |
| Placa Concentradora dos Cabos V1.0 | 8260 |
| Placa Concentradora dos Cabos V2.00 | 8260 |
| Placa Concentradora dos Cabos V2.00 | 8030 |
| Placa Concentradora dos Circuitos V1.0 | 8021A – 8031 |
| Placa Contorladora das Bombas V1.0 | 8030 |
| Placa Controladora da Temperatura da Bandeja de Reação e Reagente V1.0 | 8030 – 8260 |
| Placa Conversora / Distribuidora das Valvulas e Bomba V1.0 | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Placa Conversora dos Motores (Bandeja de Reação) | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Placa Conversora dos Motores (Bandeja de Reag.) V1.0 | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Placa Conversora dos Motores (Bomba da Seringa de Reagentes) | 8021A |
| Placa Conversora dos Motores (mixer de amostra) V1.0 | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Placa Conversora dos Motores(Bomba e Seringa) | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Placa de Ecitação V1.16 | 8030 |
| Placa de Ecitação V1.00/45 sample position | 8031 |
| Placa de Ecitação V1.00/Dual tray/45 posições de amostra | 8021A |
| Placa de Ecitação V1.01/71 sample position | 8031 |
| Placa de Ecitação V1.01/Dual tray/75 posições de amostra | 8021A |
| Placa de Ecitação V1.16 | 8260 |
| Placa de Ecitação V1.17 | 8030 |
| Placa de Ecitação V1.17(Reagent Bottle holder mechanical processing ) | 8260 |
| Placa de Ecitação V1.17(Reagent Bottle holder plastic) | 8260 |
| Placa de Ecitação V2.00/Single tray/45 posiçoes de amostra | 8021A |
| Placa de Ecitação V2.01/Dual tray/45 posiçoes de amostra | 8021A |
| Placa de Força V1.0 | 8260 |
| Placa de Força (Power board) V1.0 | 8021A – 8031 |
| Placa de Força (Power board) V1.0 | 8030 |
| Placa de Força da Lampada V1.0 | 8030 |
| Placa de Sensor de Líquido (XH plug) | 8030 – 8260 |
| Placa de Sensor de Líquido 1.00 | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Placa de Sensor de Líquido V1.12(2510plug) | 8030 – 8260 |
| Placa de Sensor Liquido 1.00/ | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Placa do Display | 810 |
| Placa Mãe V1.01 | 8021A – 8031 |
| Placa Mãe V1.16 | 8030 – 8260 |
| Placa Mãe V1.23 | 8030 – 8260 |
| Placa Mãe V1.30 | 800 – 810 |
| Placa Mãe V1.32 | 800 810 |
| Placa Mãe V2.00 | 800 – 810 |
| PU tube 5×8mm/5m | 8030 |
| Radiador da Refrigeração da Água | 8030 |
| Radiador da Refrigeração da Água | 8260 |
| Reservatório (Câmara) | 8030 |
| Reservatório (Câmara) | 8260 – 8030 |
| Reservatório (Câmara) da Agua Destilada | 8021A – 8031 |
| Reservatorio (Câmara) da Bomba do Esgoto | 8021A – 8031 |
| Rolete da Bomba | 800 – 810 |
| Sensor de Pressão 0.10-0.12MPa | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Sensor da Roda do Filtro | 800 – 810 |
| Sensor de Pressão 0.10-0.12MPa /with extension cable | 8030 |
| Sensor de Pressão 0.15-0.20MPa | 8260 – 8030 |
| Sensor de Pressão com cabo de extensão 0.10-0.12MPa | 8260 |
| Sensor de Temperatura | 800 – 810 |
| Sensor de Temperatura Bandeja de Reagente temperature sensor LM35DZ | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Sensor de Temperatura tipo Botão 60°C | 8021A – 8030 – 8031 |
| Sensor de Vácuo | 8260 |
| Sensor do Galão da Água Destilada | 8021A – 8031 |
| Sensor do Galão da Água Destilada | 8260 – 8030 |
| Sensor do Galão de Detergente | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Sensor do Galão do Esgoto | 8021A – 8031 |
| Sensor do Galão do Esgoto | 8260 – 8030 |
| Sensor do Vácuo | 8030 |
| Sensor Ótico EE-SX3070 camara /650mm | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Sensor Ótico RG145(bloqueador) | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Sensor Ótico(OPB840W55Z)Bandeja | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Serinda de Amostra 250uL | 8030 – 8260 |
| Seringa de Amostra 100uL | 8030 – 8031 – 8260 |
| Seringa de Reagente 1000uL | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Seringa/500uL | 8021A |
| Sistema de Tubulação Completa | 800 – 810 |
| Suporte da Bandeja de Amostra | 8260 |
| Suporte das Cubetas | 8021A |
| Suporte Lampada | 8030 – 8260 |
| Teclado | 810 |
| Teflon de Amostra tube1×2mm/10m | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Tela / Display | 810 |
| Transformador | 8030 – 8260 |
| Tubo de PU 4×6mm/10m | 8030 – 8260 |
| Tubo de PU 4×6mm/10m | 8021A – 8031 |
| Tubo de PU 5×8mm/5m | 8021A – 8031 |
| Tubo de PU 8×12mm/5m | 8030 – 8260 |
| Tubo de Silconee 2.5×6mm/5m | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Tubo de Silicone1.5×3.2mm/5m | 8030 – 8260 |
| Tubo de Silicone1.5×3.2mm/5m | 8021A – 8031 |
| Tubulação Completa de Silicone | 8031 |
| Tubulação da Bomba | 800 – 810 |
| Tubulação da Bomba V1.1 | 800 – 810 |
| Tubulação de Silicone | 8021A |
| Tubulação do Esgoto | 800 – 810 |
| Tubulação PU 5×8mm/5m | 8260 |
| Tubulação rigida de Amostra | 800 – 810 |
| Unidade de Controle de Temperatura | 8030 – 8260 |
| Valva M5 | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Valveula GrandeVDW22QA | 8030 – 8260 |
| Valvula 3 vias | 8260 |
| Valvula AB21-02-5-A assembly | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Valvula da Seringa | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Valvula Pequena VDW12HA | 8021A – 8030 – 8031 – 8260 |
| Ventilador | 800 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Hematologia” tab_id=”1525826488022-53918b6e-51ad”][vc_column_text]
|
Produto ——————- |
Equipamento —————————— |
| 90 PMT(931B-C) | 5500 |
| 90D PMT(CR131-C) | 5500 |
| Acumulador de Vácuo | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Acumulador de Vácuo | 2900 – 3000 |
| Agulha de Amostra | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900 – 3000 – 2900VET – 3000VET |
| Agulha de Amostra | 5500 |
| Agulha de Amostra | 2900 – 3000 |
| Analisador Hematologia Veterinária 30 testes/hora | 2900VET |
| Analisador Hematologia Veterinária 60 testes/hora | 3000VET |
| Analisador Hematológico com Touch | 3000 Plus |
| Analisador Hematológico sem Touch | 5500 |
| Analisador Hematológico sem Touch | 5200 |
| Auto loader da correia horizontal | 5500 |
| Auto loader da correia vertical | 5500 |
| barris Plastice rígidos 260 * 260 * 390 | 5500 |
| Bateria Modelo CR2032 | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900 – 3000 – 2900VET – 3000VET |
| Bloco Diluidor (Incluindo todas as seringas) | 2900 PLUS – 2900VET |
| Bloco Diluidor (Incluindo todas as seringas) | 3000 PLUS – 3000VET |
| Bloco Diluidor (Incluindo todas as seringas) | 3000 |
| Bloco Diluidor (Incluindo todas as seringas) | 2900 |
| Bomba | 2900 – 3000 |
| Bomba de Força | 5500 |
| Bomba de Força | 3000 PLUS – 3000VET |
| Bomba de Vacuo | 5500 |
| Bomba de Vácuo (Grande) | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Bomba de Vácuo (Grande) | 2900 – 3000 |
| Botao Power | 5500 |
| Cabeça da Impressora | 3000 PLUS – 3000VET |
| Cabeça da Impressora | 2900 – 3000 |
| Cabo 10 Pinos | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900 – 3000 – 2900VET – 3000VET |
| Cabo da Camera de Contagem | 5500 |
| Cabo da Fonte | 3000 PLUS – 3000VET |
| Cabo da Impressora | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Cabo da Impressora | 2900 PLUS – 2900VET |
| Cabo da Placa Amplificadora Analógica | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Cabo da Placa LMS/JWLM | 2900 PLUS – 2900VET |
| Cabo da Tela LCD | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Cabo do Sensor de Temperatura | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Cabo do Teclado | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Cabo Interface LTP | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900 – 3000 – 2900VET – 3000VET |
| Cabo LMS | 2900 PLUS – 2900VET |
| Cabo LMS | 2900 PLUS – 2900VET |
| Cabo RS 232 | 2900 – 3000 |
| Cabo RS 232 | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Cabo Sinal HGB | 5500 |
| Calibrador 3 e 5 Partes | 3 e 5 partes |
| Câmara de Armazenamento Solução | 5500 |
| Camara de Esgoto | 5500 |
| camara de mix de vidro | 5500 |
| Camara de Pressão Negativa | 5500 |
| Camara de Pressão Positiva | 5500 |
| Camara RBC | 5500 |
| Camara WIC | 5500 |
| Capa do botão de início | 2900 – 3000 |
| Cobertura do Pistão de Dilução com os 3 O-rings | 2900 – 3000 |
| Compressor de Ar Pistão de Membrana | 5500 |
| Conector 2L | 5500 |
| Conector Cruz | 5500 |
| Conector de Mouse e Teclado | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Conector F-shape | 5500 |
| Conector para Esgoto grandeT-shape | 5500 |
| Conector pequeno T-shape | 5500 |
| Conector T | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900 – 3000 – 2900VET – 3000VET |
| Conector Y-shape | 5500 |
| Controle 3 Partes | 3 partes |
| Controle 5 Partes | 5 partes |
| Copo de Amostra | 2900 PLUS – 2900VET |
| Copo de Isolação | 5500 – 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Copo Isolado | 3000 |
| Copo RBC | 3000 PLUS – 3000VET |
| Copo RBC (80 UN) | 3000 |
| Copo RBC (68 UN) | 3000 |
| Copo WBC | 3000 PLUS – 3000VET |
| Copo WBC | 2900 – 3000 |
| Correia Horizontal | 2900 – 3000 |
| Correia Horizontal | 2900 PLUS – 2900VET |
| Correia Longetudinal | 3000 PLUS – 3000VET |
| Correia Transversal | 3000 PLUS – 3000VET |
| Correia Vertical | 2900 – 3000 |
| Correia Vertical | 2900 PLUS – 2900VET |
| Display do Teclado | 2900 – 3000 |
| Flow cell | 5500 |
| Fonte (SMPS) | 3000 Plus |
| Fonte (SMPS) | 2900 – 3000 |
| Fusivel | 5500 |
| HGB Led 5mm | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900 – 3000 – 2900VET – 3000VET |
| Impressora | 3000 PLUS – 3000VET |
| Impressora | 2900 PLUS – 2900VET |
| Impressora Completa | 2900 – 3000 |
| Junta Acrílica do Rubi | 2900 – 3000 |
| Lavador de Agulha (Probe Wiper) | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Lavador de Agulha (Probe Wiper) | 2900 – 3000 |
| Lavoador da Agulha | 5500 |
| Led Indicador de Status | 2900 – 3000 |
| Micro Chave do Contador | 2900 – 3000 |
| Micro Chave do Limitador | 2900 – 3000 |
| Micro Chave KA/KB | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Micro Chave KC/KD | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Micro Seringa (Vidro) | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Motor de passo STAT | 5500 |
| motor da bomba peristaltica | 5500 |
| Motor da valvula Shear | 5500 |
| Motor de Passo A | 2900 – 3000 |
| Motor de Passo B | 3000 |
| Motor de Passo C | 2900 – 3000 |
| Motor de Passo D | 2900 – 3000 |
| Motor de Passo da seringa de vidro | 5500 |
| Motor de Passo da Seringas Plasticas | 5500 |
| Motor de Passo de Amostra Vertical | 5500 |
| Motor de Passo do Mixer de Amostra Horizontal | 5500 |
| Motor de Passo do Mixer vertical | 5500 |
| Motor de Passo doAuto loader | 5500 |
| Motor de Passo MA | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Motor de Passo MB | 3000 PLUS – 3000VET |
| Motor de Passo MC Correia | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Motor de PassoMD Correia | 2900 PLUS – 2900VET |
| No break | |
| Oring do Diluidor Grande | 2900 – 3000 |
| Oring do Diluidor Lisante (O menor deles) | 2900 – 3000 |
| Oring do Diluidor Pequeno | 2900 – 3000 |
| O-ring for pequeno da Seringa | 5500 |
| Oring Grande | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Oring para Camara | 5500 |
| Oring Pequeno | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Painel Frontal | 3000 |
| Painel Frontal | 2900 |
| Pistão da Seringa Diluidora | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Pistão da Seringa Lisante | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Pistão do Diluidor Grande | 2900 – 3000 |
| Pistão do Diluidor Lisante | 2900 – 3000 |
| Pistão do Diluidor Pequeno | 2900 – 3000 |
| Pistao Grande da Seringa | 5500 |
| Pistao pequeno da Seringa | 5500 |
| Placa ADFIFO | 5500 |
| Placa Amplificadora Analógica | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Placa Amplificadora Frontal 5500 | 5500 |
| Placa ARM | 3000 PLUS – 3000VET |
| Placa ARM PCBA/5500 | 5500 |
| Placa ARM 2900P | 2900 PLUS – 2900VET |
| Placa ARM 3000P | 3000 PLUS – 3000VET |
| Placa AVDD | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Placa Controladora das Válvulas e Motor | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Placa Controladora de amostra 5500 | 5500 |
| Placa CPU PCBA/5500 | 5500 |
| Placa da Fonte Analogica 5500 | 5500 |
| Placa da Fonte Digital | 5500 |
| Placa da Impressora | 3000 PLUS – 3000VET |
| Placa da Valvula Shear 5500 | 5500 |
| Placa de Alta Tensao da Fonte | 5500 |
| Placa de contagem LMS | 5500 |
| Placa de Contole de Gravação | 3000 PLUS – 3000VET |
| Placa de Contole de Gravação | 3000 |
| Placa de Interface do Reagente | 2900 |
| Placa de Interface do Reagente | 3000 |
| Placa de Retrono Fotoeletrico | 5500 |
| Placa de Vacuo/5500 | 5500 |
| Placa do motor direcional da Seringa /5500 | 5500 |
| Placa do Sensor Otico e do Auto loader | 5500 |
| Placa do Sensor Otico e Valvula Shear | 5500 |
| Placa do Teclado Frontal | 2900 PLUS – 2900VET |
| Placa do Teclado Frontal | 3000 |
| Placa do Teclado Frontal | 2900 |
| Placa do Teclado Frontal Com Transformador | 3000 |
| Placa fina (Teclado frontal) | 3000 PLUS – 3000VET |
| Placa FPGA (Com programa) | 3000 PLUS – 3000VET |
| Placa FPGA (Com programa) | 3000 PLUS – 3000VET |
| Placa JWLM | 3000 PLUS – 3000VET |
| Placa JWLM | 2900 |
| Placa JWLM | 3000 |
| Placa LMS | 2900 PLUS – 2900VET |
| Placa LMS | 3000 PLUS – 3000VET |
| Placa LMS 68 um | 3000 |
| Placa LMS 80 um | 3000 |
| Placa Mãe | 2900 |
| Placa Mãe (Para equipamentos com copos RBC 68Um) | 3000 |
| Placa Mãe (Para equipamentos com copos RBC 80Um) | 3000 |
| Placa Receptora HGB 5500 | 5500 |
| Placa sensor de nivel “liquido” | 5500 |
| Placa tranferidora 110V/220V 5500 | 5500 |
| Placa transmissao HGB 5500 | 5500 |
| Placa USB 5500 | 5500 |
| PMT support board | 5500 |
| Protetor da Placa Mãe | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900 – 3000 – 2900VET – 3000VET |
| Protetor da Placa Mãe | 2900 |
| Protetor da Placa Mãe | 2900 |
| Protetor de Camara de Contagem | 3000 |
| Protetor de Camara de Contagem | 2900 |
| RBC rube apperture | 5500 |
| Reageclean 3 Partes | 20 Lts |
| Reageclean Plus | 50 ml |
| Realise 3 Partes | 1 Lt |
| Realise 5 Partes | 5 Lts |
| Realise SH – 5 Partes | 20 Lts |
| Reaton | 20 Lts |
| Receptor HGB | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900 – 3000 – 2900VET – 3000VET |
| Rubi | 2900 PLUS – 2900VET |
| Rubi RBC (68) | 3000 |
| Rubi RBC (80) | 3000 |
| Rubi WBC | 3000 PLUS – 3000VET |
| Rubi WBC | 5500 |
| Rubi WBC | 2900 – 3000 |
| Sensor Ótico para Amostra | 5500 |
| Sensor Ótico para Lisante | 5500 |
| Sensor Ótico para Rack Tube | 5500 |
| Sensor Ótico para Seringa | 5500 |
| Sensor Ótico para STAT | 5500 |
| Seringa de Vidro | 5500 |
| Seringa Diluente | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Seringa Grande | 5500 |
| Seringa Lisante | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Seringa Pequena | 5500 |
| Smallsyringe poston rod | 5500 |
| Tecladinho Frontal | 5500 |
| Tela de LCD | 2900 – 3000 |
| Tela de LCD | 3000 |
| Tela de LCD Touch Screen | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Terminal Indicador da Placa | 5500 |
| Transformador | 2900 – 3000 |
| Transformer Assembly | 5500 |
| Tubo da Bomba Peristaltica | 5500 |
| Tubo Filtro | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Tubo Finger | 5500 |
| Tubulação Completa dos Reagentes (Incluindo esgoto) | 3000 |
| Tubulação Interna do Sistema (Completa) | 2900 – 3000 |
| Unidade Completa de Amostra (Incluindo Correias, Motores de pass, agulha e micro chave) | 3000 |
| Unidade Completa de Amostra (Incluindo Correias, Motores de pass, agulha e micro chave) | 2900 |
| Valve driver board/5500 | 5500 |
| Válvula 1 Caminho Plástica | 3000 Plus |
| Válvula 1 Caminho Plástica | 3000VET |
| Válvula 1 via (Check Valve) | 3000 |
| Válvula 1 via para a Camara de Contagem | 5500 |
| Válvula 1 via para tubulação | 5500 |
| Válvula 2 vias | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Válvula 2 vias | 2900 – 3000 |
| Válvula 3 vias | 2900 PLUS – 3000 PLUS – 2900VET – 3000VET |
| Válvula 3 vias | 2900 – 3000 |
| Valvula Duas Vias | 5500 |
| Valvula duas vias SMC | 5500 |
| Valvula Shear (compartilhada) | 5500 |
| Valvula Três Vias | 5500 |
| Valvula tres vias SMC | 5500 |
| Ventilador 80*80 | 5500 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Veterinária” tab_id=”1525826700249-89e68b61-f564″][vc_column_text]
Reagentes
Detergentes
Solução de Limpeza
Solução Lisante
Lâmpadas
Agulhas
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Coagulação” tab_id=”1525826763753-cc3da63c-11c5″][vc_column_text]
|
Produto —————— |
Apres. ————— |
| Coagulômetro 610C | 4 canais |
| Esferas Magnéticas 1000 | 1000 aprox |
| Esferas Magnéticas 610C | 550 aprox |
| Microcubetas | KL340 |
| Microcubetas | 610C |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Urinálise” tab_id=”1525826799097-2c928f2f-d6fd”][vc_column_text]
Consulte-nos
————————-
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Íons Seletivos” tab_id=”1525826856772-e63b58f2-a3c5″][vc_single_image image=”3062″ img_size=”large” alignment=”center”][vc_images_carousel images=”3250,3231,3241,3240,3239,3244,3232″ img_size=”full” slides_per_view=”7″ hide_pagination_control=”yes” hide_prev_next_buttons=”yes”][vc_column_text]
|
Produto ——————– |
Equipamento ——————————- |
| Agulha | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Analisador MH Lab Ise | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Bandeja de Eletrodos | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Controle de 3 Níveis | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Eletrodo Cego | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Eletrodo de Cálcio | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Eletrodo de Cloro | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Eletrodo de Lítio | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Eletrodo de Potássio | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Eletrodo de Referência | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Eletrodo de Sódio | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Fill Port | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Fluid Pack 9110, 9140 | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Fluid Pack 9120/9130 | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Fluid Pack 9180/9181 | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Fonte 9180 | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Housing do Eletrodo de Referência | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Impressora | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Impressora Completa | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Papel Térmico | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Placa Mãe | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Porta de agulha (Door Flip up) | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Rolete da Mangueira Peristáltica | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Solução Condicionadora | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Solução de Limpeza | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
| Solução Desproteinizante | 9100 – MHLAB-ISE – SELECTION |
